Mieszkanie C.M29
6 lipca 2018Mieszkanie C.M27
6 lipca 2018
Pow. mieszkania:
68.86 m²
Spodobało Ci się to mieszkanie?
Możesz je wstępnie zarezerwować bez zobowiązań. Skorzystaj z formularza poniżej lub zadzwoń do jednego z naszych doradców.
Mieszkanie C.M28
C.M28.01 | Przedpokój | 10.31 m² |
C.M28.02 | Aneks kuchenny | 7.19 m² |
C.M28.03 | Pokój dzienny | 19.68 m² |
C.M28.04 | Łazienka | 5.24 m² |
C.M28.05 | Pokój | 12.40 m² |
C.M28.06 | Pokój | 12.40 m² |
C.M28.07 | Garderoba | 1.64 m² |
Mieszkanie C.M28
C.M28.01 | Przedpokój | 10.31 m² |
C.M28.02 | Aneks kuchenny | 7.19 m² |
C.M28.03 | Pokój dzienny | 19.68 m² |
C.M28.04 | Łazienka | 5.24 m² |
C.M28.05 | Pokój | 12.40 m² |
C.M28.06 | Pokój | 12.40 m² |
C.M28.07 | Garderoba | 1.64 m² |
Pow. mieszkania:
68.86 m²
Spodobało Ci się to mieszkanie?
Możesz je wstępnie zarezerwować bez zobowiązań. Skorzystaj z formularza poniżej lub zadzwoń do jednego z naszych doradców.