Mieszkanie C.M30
6 lipca 2018Mieszkanie C.M28
6 lipca 2018
Pow. mieszkania:
64.78 m²
Spodobało Ci się to mieszkanie?
Możesz je wstępnie zarezerwować bez zobowiązań. Skorzystaj z formularza poniżej lub zadzwoń do jednego z naszych doradców.
Mieszkanie C.M29
C.M29.01 | Przedpokój | 10.09 m² |
C.M29.02 | Aneks kuchenny | 6.89 m² |
C.M29.03 | Pokój dzienny | 20.13 m² |
C.M29.04 | Łazienka | 5.23 m² |
C.M29.05 | Pokój | 12.94 m² |
C.M29.06 | Pokój | 7.67 m² |
C.M29.07 | Garderoba | 1.83 m² |
Mieszkanie C.M29
C.M29.01 | Przedpokój | 10.09 m² |
C.M29.02 | Aneks kuchenny | 6.89 m² |
C.M29.03 | Pokój dzienny | 20.13 m² |
C.M29.04 | Łazienka | 5.23 m² |
C.M29.05 | Pokój | 12.94 m² |
C.M29.06 | Pokój | 7.67 m² |
C.M29.07 | Garderoba | 1.83 m² |
Pow. mieszkania:
64.78 m²
Spodobało Ci się to mieszkanie?
Możesz je wstępnie zarezerwować bez zobowiązań. Skorzystaj z formularza poniżej lub zadzwoń do jednego z naszych doradców.