Mieszkanie C.M4
6 lipca 2018Mieszkanie C.M2
6 lipca 2018
Pow. mieszkania:
92.71 m²
Pow. tarasu i ogrodu:
42.08 m²
Spodobało Ci się to mieszkanie?
Możesz je wstępnie zarezerwować bez zobowiązań. Skorzystaj z formularza poniżej lub zadzwoń do jednego z naszych doradców.
Mieszkanie C.M3
C.M3.01 | Przedpokój | 10.46 m² |
C.M3.02 | Aneks kuchenny | 10.78 m² |
C.M3.03 | Łazienka | 5.72 m² |
C.M3.04 | Pokój dzienny | 27.99 m² |
C.M3.05 | Pokój | 9.96 m² |
C.M3.06 | Pokój | 10.08 m² |
C.M3.07 | Pokój | 12.13 m² |
C.M3.08 | Garderoba | 3.81 m² |
C.M3.09 | Garderoba | 1.78 m² |
Mieszkanie C.M3
C.M3.01 | Przedpokój | 10.46 m² |
C.M3.02 | Aneks kuchenny | 10.78 m² |
C.M3.03 | Łazienka | 5.72 m² |
C.M3.04 | Pokój dzienny | 27.99 m² |
C.M3.05 | Pokój | 9.96 m² |
C.M3.06 | Pokój | 10.08 m² |
C.M3.07 | Pokój | 12.13 m² |
C.M3.08 | Garderoba | 3.81 m² |
C.M3.09 | Garderoba | 1.78 m² |
Pow. mieszkania:
92.71 m²
Pow. tarasu i ogrodu:
42.08 m²
Spodobało Ci się to mieszkanie?
Możesz je wstępnie zarezerwować bez zobowiązań. Skorzystaj z formularza poniżej lub zadzwoń do jednego z naszych doradców.