Mieszkanie C.M31
6 lipca 2018Mieszkanie C.M29
6 lipca 2018
Pow. mieszkania:
92.58 m²
Spodobało Ci się to mieszkanie?
Możesz je wstępnie zarezerwować bez zobowiązań. Skorzystaj z formularza poniżej lub zadzwoń do jednego z naszych doradców.
Mieszkanie C.M30
C.M30.01 | Przedpokój | 10.44 m² |
C.M30.02 | Aneks kuchenny | 10.73 m² |
C.M30.03 | Pokój dzienny | 28.02 m² |
C.M30.04 | Łazienka | 5.67 m² |
C.M30.05 | Pokój | 12.13 m² |
C.M30.06 | Pokój | 10.07 m² |
C.M30.07 | Pokój | 9.96 m² |
C.M30.08 | Garderoba | 3.79 m² |
C.M30.09 | Garderoba | 1.77 m² |
Mieszkanie C.M30
C.M30.01 | Przedpokój | 10.44 m² |
C.M30.02 | Aneks kuchenny | 10.73 m² |
C.M30.03 | Pokój dzienny | 28.02 m² |
C.M30.04 | Łazienka | 5.67 m² |
C.M30.05 | Pokój | 12.13 m² |
C.M30.06 | Pokój | 10.07 m² |
C.M30.07 | Pokój | 9.96 m² |
C.M30.08 | Garderoba | 3.79 m² |
C.M30.09 | Garderoba | 1.77 m² |
Pow. mieszkania:
92.58 m²
Spodobało Ci się to mieszkanie?
Możesz je wstępnie zarezerwować bez zobowiązań. Skorzystaj z formularza poniżej lub zadzwoń do jednego z naszych doradców.