Mieszkanie C.M5
6 lipca 2018Mieszkanie C.M3
6 lipca 2018
Pow. mieszkania:
68.86 m²
Pow. tarasu i ogrodu:
61.20 m²
Spodobało Ci się to mieszkanie?
Możesz je wstępnie zarezerwować bez zobowiązań. Skorzystaj z formularza poniżej lub zadzwoń do jednego z naszych doradców.
Mieszkanie C.M4
C.M4.01 | Przedpokój | 10.31 m² |
C.M4.02 | Aneks kuchenny | 7.19 m² |
C.M4.03 | Pokój dzienny | 19.68 m² |
C.M4.04 | Łazienka | 5.24 m² |
C.M4.05 | Pokój | 12.40 m² |
C.M4.06 | Pokój | 12.40 m² |
C.M4.07 | Garderoba | 1.64 m² |
Mieszkanie C.M4
C.M4.01 | Przedpokój | 10.31 m² |
C.M4.02 | Aneks kuchenny | 7.19 m² |
C.M4.03 | Pokój dzienny | 19.68 m² |
C.M4.04 | Łazienka | 5.24 m² |
C.M4.05 | Pokój | 12.40 m² |
C.M4.06 | Pokój | 12.40 m² |
C.M4.07 | Garderoba | 1.64 m² |
Pow. mieszkania:
68.86 m²
Pow. tarasu i ogrodu:
61.20 m²
Spodobało Ci się to mieszkanie?
Możesz je wstępnie zarezerwować bez zobowiązań. Skorzystaj z formularza poniżej lub zadzwoń do jednego z naszych doradców.